Program Studi Akuntansi Syariah
Program Studi Akuntansi Syariah berdiri pada tahun 2023 dengan SK Dirjen Pendis No. 279 Tahun 2023 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi Syariah Untuk Program Sarjana Pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
Program Studi Akuntansi Syariah Fokus dalam menghasilkan lulusan yang menguasai konsep teoritis dan keterampilan praktik dalam ilmu Akuntansi Syariah.
Lihat SK Kurikulum klik disini.
Visi
Menjadi Program Studi Akuntansi Syariah yang unggul dan berakhlak dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah dan ke-Indonesiaan di Regional Kalimantan tahun 2026 dan Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2034
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu akuntansi syaruah untuk peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan beradab.
- Mengembangkan pendidikan dan pengajaran ilmu Akuntansi Syariah berdasarkan etika keislaman dan entrepreneurship.
- Melaksanakan penelitian Akuntansi Syariah yang bermanfaat begi pengembangan lembaga, akademik dan masyarakat
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait bidang keilmuan melalui jejaring kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, dan pihak-pihak lain.
Tujuan
Mewujudkan lulusan yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu Akuntansi Syariah, berakhlak mulia, dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dalam Akuntansi Syariah.
Fasilitas Layanan Pendukung
- Lab. Galeri Investasi Syariah
- Lab. Mini Bank
- Lab. Akuntansi
- Lab. Ekonomi dan Bisnis (LEKBIS)
- Lab. Komputer
- Perpustakaan
- Myob dan lain-lain
Kurikulum dan Lama Studi
Kurikulum di Jurusan Manajemen ini tersusun sebagai berikut :
- Mata kuliah wajib program terdiri dari 136 sks
- Mata kuliah pilihan terdiri dari 9 sks
- PKL 3 sks dan Skripsi 6 sks
Atas dasar kurikulum tersebut maka beban studi 145 sks yang diselesaikan dalam waktu paling cepat 7 semester.
Info detail lihat disini
Distribusi Mata Kuliah Program Studi Akuntansi Syariah | ||||
Semester I | ||||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | UIN22001 | Pancasila | 2 | |
2 | UIN22004 | Studi Quran dan Hadis | 2 | |
3 | UIN22007 | Pengantar Filsafat | 2 | |
4 | UIN22008 | Bahasa Inggris A | 0 | |
5 | UIN22010 | Bahasa Arab A | 0 | |
6 | UIN22012 | Pendidikan Asrama | 0 | |
7 | AKS23101 | Tauhid | 2 | |
8 | AKS23102 | Fikih | 2 | |
9 | AKS23103 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | |
10 | AKS23104 | Pengantar Bisnis | 2 | |
11 | AKS23105 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
12 | AKS23106 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
JUMLAH | 20 | |||
Semester II | ||||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
1 | UIN22002 | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | UIN22009 | Bahasa Inggris B | 0 | |
3 | UIN22011 | Bahasa Arab B | 0 | |
4 | UIN22012 | Pendidikan Asrama | 0 | |
5 | UIN22006 | Islam dan Budaya Banjar | 2 | |
6 | UIN22003 | Pengantar Integrasi ilmu | 2 | |
7 | UIN22005 | Bahasa Indonesia | 2 | |
8 | AKS23207 | Fikih Muamalat | 2 | |
9 | AKS23208 | Pengantar Manajemen | 2 | |
10 | AKS23209 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
11 | AKS23210 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Matematika Ekonomi dan Bisnis |
12 | AKS23211 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Pengantar Akuntansi 1 |
JUMLAH | 20 | |||
Semester III | ||||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
1 | AKS23112 | Akhlak Tasawuf | 2 | |
2 | AKS23113 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 | |
3 | AKS23114 | Fiqh Muamalat Kontemporer | 2 | Fikih Muamalat |
4 | AKS23115 | Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah | 2 | |
5 | AKS23116 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | |
6 | AKS23117 | Kebanksentralan dan Otoritas Jasa Keuangan | 2 | |
7 | AKS23118 | Komputer Bisnis | 3 | |
8 | AKS23119 | Perpajakan | 3 | |
9 | AKS23120 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
10 | AKS23121 | Akuntansi Biaya | 3 | |
11 | AKS23122 | Praktikum UMKM | 0 | |
JUMLAH | 24 | |||
Semester IV | ||||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
1 | AKS23223 | Syarah Hadis Ekonomi | 2 | |
2 | AKS23224 | Kaidah-Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah | 2 | Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah |
3 | AKS23225 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | |
4 | AKS23226 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | |
5 | AKS23227 | Auditing 1 | 3 | |
6 | AKS23228 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
7 | AKS23229 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
8 | AKS23230 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 |
9 | AKS23231 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
11 | AKS23232 | Praktikum Perpajakan | 0 | |
JUMLAH | 24 | |||
Semester V | ||||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
1 | AKS23133 | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
2 | AKS23134 | Auditing 2 | 3 | Auditing 1 |
3 | AKS23135 | Teori Akuntansi Syariah | 3 | |
4 | AKS23136 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 |
5 | AKS23137 | Penganggaran | 3 | |
6 | AKS23138 | Praktikum Akuntansi Syariah | 0 | |
7 | *Mata Kuliah Pilihan | 3 | ||
8 | *Mata Kuliah Pilihan | 3 | ||
9 | *Mata Kuliah Pilihan | 3 | ||
JUMLAH | 24 | |||
Semester VI | ||||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
1 | AKS23239 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | |
2 | AKS23240 | Seminar Penelitian Akuntansi Syariah | 3 | Metodologi Penelitian |
3 | AKS23241 | Etika Profesi Akuntansi | 2 | |
4 | AKS23242 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
5 | AKS23243 | Kewirausahaan Syariah | 3 | |
6 | AKS23244 | Keterampilan Karir | 2 | |
7 | AKS23245 | Manajemen Strategik | 2 | |
8 | AKS23246 | Analisa Laporan Keuangan Syariah | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
9 | AKS23247 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | |
10 | AKS23248 | Praktikum Audit | 0 | |
JUMLAH | 23 | |||
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
1 | AKS23149 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | |
2 | AKS23150 | Komunikasi Bisnis | 3 | |
3 | AKS23151 | Manajemen Risiko | 3 | |
4 | AKS23152 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
5 | AKS23153 | Audit Forensik | 3 | |
6 | AKS23154 | Enterprise Resource Planning | 3 | |
7 | AKS23155 | Akuntansi Organisasi Nirlaba Syariah | 3 | |
8 | AKS23156 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 | |
JUMLAH | 24 | |||
Semester VII | ||||
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
1 | UIN22013 | KKN / Magang | 4 | |
2 | AKS23157 | Skripsi | 6 | |
JUMLAH | 10 | |||
TOTAL SKS | 145 | |||
Kompetensi Lulusan
Lulusan Program Studi Akuntansi Syariah memiliki kualifikasi berdasarkan bidang keterampilan khusus yang harus dikuasai (level 6 KKNI), terdiri dari keterampilan teoritis dan keterampilan teknis, yaitu sebagai berikut:
- Mampu menerapkan wawasan pengelolaan sistem akuntansi syariah berbasis TIK;
- Terampil dalam mengembangkan sistem pengelolaan akuntansi syariah;
- Memiliki kemampuan membuat desain dan melaksanakan penelitian akuntansi syariah;
- Mampu mengelola sistem akuntansi syariah;
- Mampu menerapkan teori akuntansi syariah yang relevan dengan kebutuhan;
- Mampu mengembangkan strategi pengelolaan sistem akuntansi syariah;
- Mampu menerapkan TIK bagi pengelolaan sistem akuntansi syariah;
- Mampu melakukan penelitian akuntansi syariah, melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi syariah;
- Mampu menerapkan teori akuntansi syariah, teori pengelolaan laporan keuangan syariah, teori prosedur audit dan sistem akuntansi syariah untuk mengklasifikasikan teori berdasar kelebihan dan kekurangannya;
- Mampu membuat desain penelitian dengan tepat dan terampil dalam mengelola sistem akuntansi syariah.
Peluang Kerja
- Profesional :
- Praktisi Akuntansi Syariah
- Analis Akuntansi Syariah
- Konsultan Akuntansi Syariah
- Entrepreneurial Akuntansi Syariah
- Akademis :
- Melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi Strata 2 (S2) dengan menjadi dosen (tenaga pengajar)
Website
Home
Lokasi Perkuliahan
KAMPUS 1 Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Kalimantan Selatan
email: akuntansi.syariah@uin-antasari.ac.id